238只北交所股票今日上涨

0次浏览     发布时间:2025-04-30 18:32:00    

4月30日,北交所个股合计成交量11.28亿股,成交额239.86亿元,成交额相对上一交易日增加41.37亿元,个股来看,收盘上涨的共238只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有238只,占可交易个股的90.49%,收盘涨停的有春光智能、倍益康等,收盘涨幅居前的有丰光精密、美心翼申、旺成科技,分别上涨17.91%、16.08%、14.02%。收盘股价下跌的有23只,跌幅居前的有田野股份、富恒新材、豪声电子等,分别下跌22.08%、8.15%、7.50%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有77只,成交额居前的北交所股票有并行科技、开发科技、锦波生物等,成交额分别为9.10亿元、7.94亿元、5.34亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有45只,其中,9股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有82只,换手率在1%~5%之间的有132只。全天换手率居前的股票有春光智能、富恒新材、万达轴承等,换手率分别为30.76%、30.31%、28.74%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
839493并行科技 176.96 4.83 15.84 91023.31
920029开发科技 108.00 1.65 22.27 79363.51
832982锦波生物 426.00 3.07 2.70 53363.30
832469富恒新材 15.43 -8.15 30.31 45797.18
920002万达轴承 240.00 0.63 28.74 39892.78
833533骏创科技 53.28 7.31 16.64 32404.55
920106林泰新材 142.50 10.47 18.96 31913.80
873593鼎智科技 49.99 6.73 5.59 31913.70
832023田野股份 4.41 -22.08 26.07 31871.20
830799艾融软件 57.60 2.31 4.44 30077.57
872190雷神科技 32.98 9.75 9.27 29286.81
430425乐创技术 32.25 10.82 21.54 28979.06
920116星图测控 74.20 2.02 10.54 28764.19
872953国子软件 54.87 11.98 19.08 27502.76
430418苏轴股份 40.64 6.42 5.25 27301.89
838810春光智能 21.16 29.98 30.76 26310.21
833030立方控股 33.33 7.03 13.15 24640.55
870199倍益康 29.19 29.96 23.38 23583.08
834599同力股份 21.43 0.70 3.14 23339.93
839273一致魔芋 38.51 -2.63 8.10 21672.47
833394民士达 42.71 3.89 10.35 21195.85
837023芭薇股份 22.78 -2.02 25.76 20429.97
832491奥迪威 30.53 5.20 5.89 20355.77
430510丰光精密 23.11 17.91 9.47 19922.64
838924广脉科技 30.49 5.07 10.42 19479.51
832149利尔达 15.09 5.16 11.30 19315.12
836247华密新材 25.02 -3.88 8.71 19112.89
832735德源药业 55.77 4.63 4.88 18565.75
836239长虹能源 46.27 1.89 7.95 18338.22
430047诺思兰德 17.95 -2.18 5.45 18323.07
831856浩淼科技 25.84 8.48 15.18 18211.19
920008成电光信 35.49 -5.16 15.31 17655.03
831961创远信科 20.11 3.08 8.26 17379.63
873833美心翼申 21.80 16.08 25.40 16568.61
872808曙光数创 52.83 -2.35 1.59 16300.02
831087秋乐种业 17.19 -2.50 5.75 16095.64
870976视声智能 28.10 9.13 13.60 15906.23
834261一诺威 14.12 -4.85 6.34 15511.29
831195三祥科技 17.02 5.52 13.12 15499.25
832522纳科诺尔 53.86 5.82 3.16 15391.24
870299灿能电力 19.25 -0.36 17.39 15166.31
430139华岭股份 24.46 3.29 2.34 14918.52
832978开特股份 24.88 1.34 5.91 14705.43
831689克莱特 38.81 3.49 10.33 14683.59
831768拾比佰 11.07 -2.72 16.81 14561.62
832786骑士乳业 10.04 1.72 13.21 14559.50
430489佳先股份 23.31 3.10 7.39 14502.36
430478峆一药业 27.82 5.66 15.82 14462.43
838701豪声电子 29.00 -7.50 6.92 14132.97
832419路斯股份 20.31 -2.50 7.23 13919.08
872351华光源海 21.29 1.28 17.73 13128.44
871396常辅股份 28.95 -1.19 10.49 12901.82
833509同惠电子 25.50 5.68 6.18 12741.05
832225利通科技 18.02 1.81 8.35 12504.40
839946华阳变速 9.19 0.22 13.91 12279.16
835179凯德石英 34.32 3.19 6.03 12207.39
836263中航泰达 13.96 2.95 8.56 12133.20
837663明阳科技 28.77 3.86 8.75 12066.29
837006晟楠科技 29.08 5.82 12.19 12026.67
832876慧为智能 28.00 10.32 11.40 11901.24
830896旺成科技 20.25 14.02 13.54 11699.12
871642通易航天 15.20 7.19 7.68 11527.12
833171国航远洋 6.41 0.00 6.23 11514.54
836720吉冈精密 20.61 4.35 11.03 11472.12
833284灵鸽科技 22.09 4.05 7.66 11298.22
834062科润智控 9.55 7.06 8.99 10998.63
831010凯添燃气 13.32 3.50 4.78 10994.23
833429康比特 23.56 1.73 4.05 10807.99
873001纬达光电 20.71 8.20 5.88 10740.28
836892广咨国际 17.63 -0.45 4.44 10552.53
837092汉鑫科技 42.56 7.91 7.90 10540.93
830779武汉蓝电 43.39 3.41 12.22 10529.85
835670数字人 13.65 -5.99 11.67 10416.21
832885星辰科技 16.70 6.91 7.15 10346.66
833819颖泰生物 4.22 -1.17 2.01 10239.13
837403康农种业 30.25 -1.88 8.16 10204.37
832171志晟信息 24.74 4.21 6.21 10101.88
832089禾昌聚合 16.38 0.49 6.46 9818.89
835207众诚科技 23.68 8.23 7.49 9727.09
839790联迪信息 38.10 4.24 4.70 9721.46
831832科达自控 25.49 1.72 6.23 9590.09
835579机科股份 28.41 5.26 7.53 9435.36
920066科拜尔 43.79 1.65 18.08 9420.36
834682球冠电缆 11.95 0.59 4.96 9339.26
835640富士达 26.69 3.13 1.93 9246.14
830839万通液压 33.16 2.25 4.21 9059.07
837592华信永道 54.83 5.38 4.26 8893.15
831304迪尔化工 14.44 1.12 7.70 8660.42
870726鸿智科技 25.61 5.96 6.17 8517.24
873726卓兆点胶 26.60 6.91 13.64 8307.05
836826盖世食品 12.98 0.23 10.15 8269.76
838163方大新材 15.74 1.42 8.51 8225.08
835185贝特瑞 20.20 2.33 0.37 8211.38
836547无锡晶海 22.35 8.50 10.41 8177.93
835368连城数控 27.26 3.93 1.34 8111.77
871981晶赛科技 36.05 4.86 6.07 8044.25
430300辰光医疗 16.46 7.72 7.49 8030.35
920082方正阀门 19.71 4.12 12.68 7982.17
835174五新隧装 32.06 0.31 2.82 7837.19
838171邦德股份 16.72 12.29 8.00 7522.32
837046亿能电力 16.21 0.06 8.76 7353.29
871694中裕科技 18.60 2.31 6.31 7274.48
833075柏星龙 28.32 2.16 7.24 7173.43
920108宏海科技 23.41 1.78 12.68 6953.82
832471美邦科技 15.05 -3.15 8.72 6936.75
835892中科美菱 19.53 7.31 12.98 6916.63
873305九菱科技 33.58 1.24 5.69 6895.43
873706铁拓机械 19.32 3.32 8.47 6877.80
430476海能技术 15.20 7.80 7.27 6797.01
430017星昊医药 17.39 1.22 3.15 6666.84
831445龙竹科技 10.04 3.61 6.35 6653.76
834415恒拓开源 16.27 2.39 3.88 6649.92
834021流金科技 6.45 3.70 4.11 6636.10
833346威贸电子 27.62 3.37 5.40 6599.60
873167新赣江 24.45 1.79 6.43 6531.31
833454同心传动 15.21 6.44 6.83 6464.57
836077吉林碳谷 11.53 2.04 1.76 6421.49
837821则成电子 33.78 4.29 3.68 6255.76
831396许昌智能 11.16 2.39 3.84 6180.46
836961西磁科技 33.74 2.58 4.92 6145.27
920060万源通 29.92 2.99 3.21 6106.92
839371欧福蛋业 10.63 1.43 9.80 6078.86
833781瑞奇智造 10.39 1.56 6.26 6042.33
835985海泰新能 9.64 0.63 2.91 5941.70
834639晨光电缆 8.37 4.89 6.12 5890.15
836699海达尔 48.57 2.23 5.77 5887.81
831906舜宇精工 23.16 3.72 7.69 5856.02
833523德瑞锂电 26.15 1.67 2.75 5851.35
920099瑞华技术 32.55 1.47 4.56 5833.92
834770艾能聚 16.15 4.19 4.42 5818.15
836942恒立钻具 18.65 6.39 7.55 5719.40
871478巨能股份 27.97 4.29 8.90 5700.38
838262太湖雪 27.93 2.23 8.40 5645.18
873806云星宇 14.74 3.51 1.26 5581.53
835508殷图网联 32.36 2.44 6.69 5576.24
833751惠同新材 16.75 2.13 4.03 5566.45
831278泰德股份 13.12 5.98 4.34 5477.97
430556雅达股份 10.75 3.56 4.29 5411.78
832662方盛股份 23.07 5.83 9.61 5351.18
838837华原股份 16.78 5.87 2.34 5282.97
831305海希通讯 19.96 5.16 2.43 5258.73
920111聚星科技 27.74 2.21 5.10 5214.40
836221易实精密 19.73 2.55 6.42 5205.05
873576天力复合 29.69 1.26 1.63 5192.33
838670恒进感应 17.42 5.32 4.55 5177.35
832000安徽凤凰 22.00 2.90 4.86 5132.85
839725惠丰钻石 28.43 1.83 4.25 5064.95
831641格利尔 14.65 8.84 7.78 4993.11
872541铁大科技 16.42 3.34 3.39 4981.12
839792东和新材 11.60 4.79 4.31 4964.12
872374云里物里 30.50 4.27 4.81 4885.95
836149旭杰科技 13.05 9.39 8.49 4842.25
873693阿为特 41.90 3.74 3.17 4828.31
837242建邦科技 32.95 2.65 3.96 4762.77
831726朱老六 22.35 1.36 3.78 4721.19
838402硅烷科技 8.97 0.11 1.24 4694.13
831627力王股份 26.12 3.98 3.86 4692.37
873527夜光明 17.80 2.06 7.22 4683.93
833943优机股份 21.28 4.11 5.37 4657.54
430198微创光电 11.72 5.87 5.71 4635.07
833914远航精密 19.38 2.27 2.37 4576.69
834058华洋赛车 33.22 -2.29 4.90 4549.21
830964润农节水 7.78 1.70 4.38 4511.10
836422润普食品 13.94 0.80 4.84 4503.65
836260中寰股份 13.74 2.38 3.32 4458.09
871263莱赛激光 18.40 6.42 5.73 4446.68
836208青矩技术 36.13 2.58 2.03 4428.28
838971天马新材 27.46 2.88 1.91 4385.99
833230欧康医药 20.28 1.00 5.97 4348.33
870656海昇药业 21.17 0.05 10.17 4325.28
870357雅葆轩 23.11 3.08 4.21 4284.98
870436大地电气 18.16 6.20 2.64 4227.49
430685新芝生物 14.49 4.70 5.35 4201.56
836395朗鸿科技 18.60 4.14 2.55 4075.27
871634新威凌 25.60 3.02 4.90 4056.31
831175派诺科技 20.26 4.16 4.00 4034.58
833873中设咨询 5.29 2.12 6.93 4027.43
871245威博液压 32.21 4.99 5.13 3961.24
832802保丽洁 20.94 5.92 11.11 3943.79
873570坤博精工 37.55 4.65 4.73 3941.02
837212智新电子 16.67 4.51 4.61 3911.78
430564天润科技 21.91 4.43 5.28 3882.72
832566梓橦宫 11.73 1.56 2.97 3858.46
873152天宏锂电 16.75 2.63 3.38 3856.71
835237力佳科技 30.10 3.44 1.94 3789.30
830879基康仪器 19.46 0.72 1.70 3760.19
839729永顺生物 8.88 1.95 5.54 3756.67
836270天铭科技 16.98 2.91 2.77 3754.41
830946森萱医药 9.96 1.94 0.89 3751.10
834475三友科技 17.31 9.28 5.30 3728.76
920088科力股份 25.03 0.24 7.30 3653.48
839167同享科技 19.36 4.71 2.91 3653.42
832651天罡股份 29.88 0.37 7.85 3591.57
920098科隆新材 30.36 1.74 2.68 3525.57
831834三维股份 11.07 2.50 5.10 3517.47
839719宁新新材 11.00 3.87 4.36 3475.66
835438戈碧迦 17.74 3.44 1.40 3449.88
831167鑫汇科 26.15 4.56 4.59 3416.35
838227美登科技 61.75 3.05 3.12 3391.09
833575康乐卫士 15.69 0.00 1.13 3327.75
920128胜业电气 30.43 2.49 5.30 3321.65
838030德众汽车 6.96 1.75 4.21 3320.20
830832齐鲁华信 7.75 1.17 3.52 3318.64
870204沪江材料 18.84 5.72 3.52 3260.56
832175东方碳素 11.07 3.17 4.90 3256.88
873132泰鹏智能 20.86 1.51 5.54 3256.84
870508丰安股份 19.20 6.61 4.18 3226.50
920019铜冠矿建 20.24 4.06 2.83 3184.49
872392佳合科技 22.78 3.17 4.95 3146.29
873223荣亿精密 10.57 7.31 3.70 3127.23
838275驱动力 9.63 0.52 4.29 3099.10
837748路桥信息 24.62 3.88 2.01 3062.41
871970大禹生物 7.82 4.13 5.63 3011.65
832110雷特科技 38.65 2.47 4.76 2986.65
871753天纺标 26.70 3.61 3.56 2982.99
873690捷众科技 24.01 4.16 4.07 2967.14
831855浙江大农 19.60 3.54 2.27 2958.66
830974凯大催化 7.75 1.71 2.99 2953.85
835184国源科技 13.49 4.25 2.49 2947.48
834765美之高 20.34 4.25 3.29 2942.07
836414欧普泰 12.11 4.85 4.38 2926.60
831526凯华材料 28.35 1.98 1.96 2903.71
873122中纺标 43.27 2.24 1.91 2817.36
873169七丰精工 15.28 3.73 3.62 2807.04
836807奔朗新材 10.24 2.61 2.19 2745.86
873703广厦环能 24.30 1.93 2.07 2740.98
830809安达科技 5.45 3.22 1.57 2726.60
920016中草香料 23.75 2.37 4.29 2673.59
837344三元基因 19.88 -1.14 1.17 2630.48
836675秉扬科技 11.24 3.02 2.97 2606.72
872925锦好医疗 13.25 4.91 3.57 2595.85
834950迅安科技 22.22 5.81 3.76 2549.63
836433大唐药业 7.27 1.54 2.05 2516.15
870866绿亨科技 9.76 2.09 2.65 2422.57
430090同辉信息 5.87 1.56 2.96 2350.51
920118太湖远大 26.44 4.34 4.08 2337.69
430718合肥高科 17.05 3.90 3.26 2292.72
872895花溪科技 17.31 3.78 4.43 2172.87
833427华维设计 12.73 3.08 3.34 2152.89
834033康普化学 18.85 2.72 1.38 2146.71
834407驰诚股份 22.14 5.98 3.70 2083.07
837174宏裕包材 14.86 4.35 1.72 2065.34
831152昆工科技 19.29 3.49 1.31 2062.52
833580科创新材 12.57 3.63 2.93 2052.25
871553凯腾精工 9.41 4.67 2.33 1998.54
873679前进科技 19.00 2.43 3.89 1905.01
836504博迅生物 23.49 3.43 4.72 1880.77
872931无锡鼎邦 15.12 4.06 4.07 1768.30
832145恒合股份 21.29 1.14 1.71 1763.44
832278鹿得医疗 9.70 3.30 2.35 1709.09
836957汉维科技 14.14 2.09 2.80 1676.30
835857百甲科技 6.39 1.59 2.13 1563.44
873339恒太照明 10.97 1.48 0.95 1561.65
831039国义招标 9.82 1.97 1.03 1552.31
836419万德股份 12.66 3.18 1.95 1542.13
834014特瑞斯 12.83 2.89 1.59 1377.69
833266生物谷 9.30 -0.75 1.82 1332.50
831370新安洁 4.12 2.74 1.18 1286.89
873665科强股份 12.80 2.89 1.56 1273.88
836871派特尔 16.31 3.69 1.92 1236.53
836717瑞星股份 10.90 2.83 2.63 1205.84
833455汇隆活塞 10.06 3.82 1.23 1139.56
871857泓禧科技 16.91 3.11 0.77 959.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
  1. 238只北交所股票今日上涨

    4月30日,北交所个股合计成交量11.28亿股,成交额239.86亿元,成交额相对上一交易日增加41.37亿元,个股来看,收盘上涨的共238只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有238只,占可交易个股的90.49%,收盘涨停的有春光智能、倍益康等,收盘涨幅居前的有丰光

    0 2025-04-30 18:32:00

  2. 央行:4月开展了12000亿元买断式逆回购操作

    每经AI快讯,4月30日,据央行网站消息,2025年4月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了12000亿元买断式逆回购操作。每日经济新闻

    0 2025-04-30 17:08:00

  3. 均衡发展显韧性,南京银行2024年营收增速领跑万亿规模上市银行

    4月21日,南京银行晒出了2024年度成绩单,结合各项财务数据来看,南京银行交出一份典型的“优等生”成绩单。年报显示,2024年南京银行实现营业收入502.73亿元,同比增长11.32%,增速领跑万亿规模上市银行;归母净利润201.77亿元,同比增长9.05%,保持较高增幅。截至2024年末,南京银

    0 2025-04-30 14:37:00

  4. 72只股上午收盘涨停(附股)

    截至上午收盘,上证指数报收3283.97点,下跌0.08%;深证成指收于9921.88点,上涨0.73%;创业板指上涨1.01%;科创50指数上涨0.96%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3867只,占比72.38%,下跌个股有1339只,平盘个股137只。其中,收盘股价涨停的有72

    0 2025-04-30 12:02:00

  5. 三个突破年 安达:产业蓄势蝶变升级

    阳春四月,击鼓催征。走进地处松嫩平原腹地的安达市,处处涌动着勃勃生机和项目建设热潮。安达突出特色化发展,打造立县主导产业,正在实现从“产业大县”向“产业强县”、从“稳中求进”向“进中向优”、从“结构优化”向“创新突破”的蝶变升级。俯瞰安达市(图片由安达市委宣传部提供)安达,有着较为深厚的产业发展基础

    0 2025-04-30 11:29:00